和泰反渗透去离子纯水机(标准版)Medium-1600Q
商品详情
技术参数
名称 | 反渗透纯水机 | 反渗透去离子纯水机 | 超纯水机 | ||
产品型号 | 经济版 | 标准版 | 经济版 | 标准版 | 经济版 |
Medium-1600RO | Medium-1600Q | Medium-1600QE | Medium-1600S | Medium-1600E | |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 cm2="" tds="">200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
系统流程** | PF+AC+RO+AC | PF+AC+RO+AC+DI | PF+AC+RO+AC+DI | ||
纯水指标 | |||||
RO反渗透水 | 离子截留率:96%-99%(使用新RO膜时),有机物截留率>99%,当MW>200道尔顿,颗粒和细菌截留率>99% | ||||
DI去离子水 | Q/QE系列:电阻率:10-18.2MΩ.cm,重金属离子<0.1 ppb细菌<1>0.2μmicro;m)<1/ml(加装终端滤器) | ||||
UP超纯水 | S/E系列:电阻率:18.2MΩ.cm,重金属离子<0.01ppb总有机碳(TOC)<10 ppb***(加装双波长UV紫外组件<3 ppb***)热原<0.001 Eu/ml( l(加装UF超滤组件)细菌<1>0.2μmicro;m)<1/ml(加装终端滤器) | ||||
产水量(25℃)**** | 250升/小时 | ||||
出水口 | 1个:RO反渗透水 | 2个:RO反渗透水、DI去离子水 | 3个:RO反渗透水、DI去离子水、UP超纯水 | ||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:76×55×121cm/约85Kg | ||||
电原/功率 | 220V、50Hz/ 480W | ||||
性能特点 | 同Medium-RO系列 | 同Medium -Q系列 | 同Medium-QE系列 | 同Medium-S系列 | 同Medium-S系列 |
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换、UV:紫外灯杀菌消解、UF:超滤、TF:终端微滤
*** 取决于进水水质
**** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得