Sartorius赛多利斯精密天平BCE1202i-1CCN
商品详情
产品说明:
采用德国设计,符合高质量标准
精准称量,始终如一 —赛多利斯原创的超级单体传感器,稳定可靠
同类产品难以企及的快速稳定时间—搭载先进称量传感器
良好的重复性—配置矩形称重盘
过载保护—牢固耐用的设计
可靠性保证—配备自检“@start”功能
易于清洗,操作效率高,经久耐用
化学耐受性强——采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件
防止交叉污染——采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计
实用的防风罩: 采用特殊镀膜玻璃
最大限度地减少静电引起的称量误差
isoCAL(内部校准与调整)功能,充分确保获得准确的称量结果
产品特征:
1内置 12 种应用程序:称量 | 填料,计数,称量百分比,混合 | 净重总重,动物称量…
2打印输出 | 数据:USB-C型接口;9针RS232 接口;RS232 接口
3密码保护确保安全运行:防止意外更改天平设置
4操作简便的外部校准
预定义的外部校准砝码重量;
选择校准砝码用于相应的校准;
5轻松调平:配有易于调节的地脚和直观的前置水平调节向导
6即插即用,为用户提供极大的便利
自动检测赛多利斯配件(如打印机、第二显示器)
真正的“PC 直连功能”,轻松连接到PC,以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。
7LED 触摸屏,操作容易,读数方便
8动态称量应用的数据输出:可配置时间间隔的数据输出
技术参数:
型号 | 称重能力 | 可读性 | 重复性 负载为5%时的典型值 |
重复性, 满量程,典型值 |
线性偏差 典型值 |
灵敏度漂 移 +10°C~+30°C |
稳定时间, 典型值 |
称重盘 尺寸 |
称量室高度 | 尺 寸 (宽x深x高) |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE622i-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE622-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE822i-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE822-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE1202i-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE1202-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2202i-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2202-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE3202i-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE3202-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE4202i-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE4202-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6202i-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6202-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2201i-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE2201-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE5201i-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE5201-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8201i-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8201-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6200i-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE6200-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8200i-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 | |
BCE8200-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 219×317×94 |
*称盘的上边缘至上防风罩面板的下边缘
*i为内校天平